表1 | ||||||
製造番号 | フェーズ | 調整要素A | 調整要素B | 調整要素C | 評価 | 合否 |
001 | S1 | 8.00 | 7.63 | 6.33 | 67.5 | 不合格 |
002 | S1 | 5.16 | 8.17 | 9.46 | 39.3 | 不合格 |
003 | S1 | 0.45 | 2.18 | 4.57 | 5.4 | 不合格 |
004 | S1 | 1.41 | 3.46 | 8.35 | 24.5 | 不合格 |
005 | S1 | 3.05 | 2.84 | 7.07 | 32.7 | 不合格 |
006 | S1 | 3.89 | 0.38 | 4.18 | 21.4 | 不合格 |
007 | S1 | 7.34 | 5.72 | 5.05 | 76.9 | 不合格 |
008 | S1 | 1.18 | 5.67 | 8.92 | 28.0 | 不合格 |
009 | S1 | 9.83 | 5.12 | 1.47 | 99.0 | 合格 |
010 | S1 | 0.29 | 7.59 | 6.87 | 6.0 | 不合格 |
たった一つしか出荷基準を満たせませんでしたが、とにかく、製造番号のところから一番下の不合格のところまでを、グラフマニアの”データー”シートに書きこみます。元々あったデーターは消してください。
表1.のような形式の表を、マイクロソフトはデーターベース形式の表と呼んでいます。一覧表といった方が、解りやすい気がしますが、それより厳格な規則があります。
0 件のコメント:
コメントを投稿